מחירון MOVE
מחירון ליסינג מסחרית גדולה וואן
מחיר חודשי אמיתי לכל מסחרית גדולה בקטלוג — ספרינטר, קראפטר, דוקאטו, בוקסר, מובאנו ועוד. 60 חודשים, 0% מקדמה.
בקצרה
מסחרית גדולה נקנית על נפח ומשקל, ושם גם נקבע הרישיון: מעל 3,500 ק"ג משקל כולל נדרש C1. הטבלה מציגה החזר חודשי לכל דגם ל-60 חודשים ו-0% מקדמה, עם המשקל הכולל והרישיון הנדרש לצד כל שורה.
נכון להיום, 63 דגמים בקטגוריה מוצגים עם מחיר חודשי גלוי. הזול ביותר הוא שברולט שברולט סוואנה MAX מעל 4 טון — ₪3,170 לחודש לפני מע״מ, 60 חודשים, 0% מקדמה.
| דגם | החזר חודשי (לפני מע״מ) | כולל מע״מ | משקל כולל | העמסה | נפח | רישיון | זמינות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שברולט שברולט סוואנה MAX מעל 4 טון · בנזין | ₪3,170 | לפני מע״מ בלבד | 4,491 ק״ג | 1,892 ק״ג | 8.032 מ״ק | C1 | במלאי |
| שברולט שברולט סוואנה קצר 3.9 טון · בנזין | ₪3,640 | לפני מע״מ בלבד | 3,901 ק״ג | 1,421 ק״ג | 6.78 מ״ק | C1 | במלאי |
| שברולט שברולט סוואנה ארוך (EXT) 3.9 טון · בנזין | ₪3,710 | לפני מע״מ בלבד | 3,901 ק״ג | 1,321 ק״ג | 8.032 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L2H1 קצר-נמוך 3.5 טון · חשמלי | ₪3,770 | ₪4,440 | 3,500 ק״ג | 1,300 ק״ג | 6.95 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver 7 חשמלי ארוך נמוך L2H1 · חשמלי | ₪3,860 | ₪4,560 | 3,500 ק״ג | 1,055 ק״ג | 6.7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L2H2 קצר-גבוה 3.5 טון · חשמלי | ₪3,900 | ₪4,600 | 3,500 ק״ג | 1,265 ק״ג | 7.92 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H1 ארוך-נמוך 3.5 טון · חשמלי | ₪3,900 | ₪4,600 | 3,500 ק״ג | 1,235 ק״ג | 8.25 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L2H1 גג נמוך 6.7 מ"ק · חשמלי | ₪3,920 | ₪4,620 | 3,500 ק״ג | 1,055 ק״ג | 6.7 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver 7 חשמלי ארוך גבוה L2H2 · חשמלי | ₪4,000 | ₪4,720 | 3,500 ק״ג | 1,025 ק״ג | 8.7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L2H1 קצר/נמוך 3.51 טון · חשמלי | ₪4,040 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,310 ק״ג | 6.95 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L2H2 גג גבוה 8.7 מ"ק · חשמלי | ₪4,050 | ₪4,780 | 3,500 ק״ג | 1,025 ק״ג | 8.7 מ״ק | B | במלאי |
| טויוטה טויוטה פרואייס L2H2 140 כ"ס · 3.5 טון · דיזל | ₪4,070 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,355 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| טויוטה טויוטה פרואייס מקס L2H2 בינוני-גבוה 140 כ"ס · דיזל | ₪4,070 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,355 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | במלאי |
| טויוטה טויוטה פרואייס L3H2 140 כ"ס · ארוך · דיזל | ₪4,140 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| טויוטה טויוטה פרואייס מקס L3H2 ארוך-גבוה 140 כ"ס · דיזל | ₪4,140 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H3 ארוך-גבוה 3.5 טון · חשמלי | ₪4,180 | ₪4,930 | 3,500 ק״ג | 1,170 ק״ג | 11.22 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L2H2 קצר/גבוה 3.51 טון · חשמלי | ₪4,180 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,275 ק״ג | 7.92 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H1 ארוך/נמוך 3.51 טון · חשמלי | ₪4,180 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,245 ק״ג | 8.25 מ״ק | C1 | במלאי |
| איווקו איווקו דיילי קומפקט / קצר · דיזל | ₪4,270 | לפני מע״מ בלבד | 3,800 ק״ג | 1,739 ק״ג | 7.3 מ״ק | C1 | במלאי |
| טויוטה טויוטה פרואייס L3H2 180 כ"ס · ספורט-עבודה · דיזל | ₪4,270 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| טויוטה טויוטה פרואייס מקס L3H2 ארוך-גבוה 180 כ"ס · דיזל | ₪4,270 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| סיטרואן סיטרואן ג'מפר L2H1 3.5 טון 140 כ"ס אוטומט · דיזל | ₪4,310 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,455 ק״ג | 10 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L2H2 140 כ"ס ידני · דיזל | ₪4,390 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,490 ק״ג | 11.5 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H3 ארוך/גבוה 11 מ"ק · חשמלי | ₪4,450 | לפני מע״מ בלבד | 3,800 ק״ג | 1,470 ק״ג | 11.22 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L2H1 גג נמוך 140 כ"ס · דיזל | ₪4,470 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,470 ק״ג | 10 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיאט פיאט דוקאטו L2H1 בינוני נמוך 3.51 טון · דיזל | ₪4,560 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,330 ק״ג | 10 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L3H2 140 כ"ס ידני · דיזל | ₪4,560 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,440 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| איווקו איווקו דיילי 5.2 טון קצר 12 קוב · דיזל | ₪4,640 | לפני מע״מ בלבד | 5,200 ק״ג | 2,714 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | במלאי |
| איווקו איווקו דיילי 5.2 טון ארוך 16 קוב · דיזל | ₪4,720 | לפני מע״מ בלבד | 5,200 ק״ג | 2,577 ק״ג | 16 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L2H2 180 כ"ס אוטומט · דיזל | ₪4,720 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,430 ק״ג | 11.5 מ״ק | C1 | במלאי |
| איווקו איווקו דיילי ארוך · דיזל | ₪4,800 | לפני מע״מ בלבד | 3,800 ק״ג | 1,452 ק״ג | 16 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L4H3 הארוך והגדול ביותר · חשמלי | ₪4,870 | לפני מע״מ בלבד | 3,900 ק״ג | 1,475 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L4H0 שלדה לתא נהג · חשמלי | ₪4,880 | ₪5,760 | 3,500 ק״ג | 1,470 ק״ג | — | B | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L3H2 180 כ"ס אוטומט · דיזל | ₪4,880 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,440 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| אופל אופל מובאנו L3H2 180 כ"ס דיזל · דיזל | ₪4,910 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,820 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| פולקסווגן פולקסווגן קראפטר בינוני גג רגיל · 9.9 קוב · דיזל | ₪4,960 | לפני מע״מ בלבד | 3,880 ק״ג | 1,521 ק״ג | 9.9 מ״ק | C1 | במלאי |
| ראם ראם 3500 430 כ"ס · 5 מושבים · דיזל | ₪5,090 | לפני מע״מ בלבד | 5,352 ק״ג | 1,809 ק״ג | 1.628 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיאט פיאט דוקאטו L2H2 בינוני/גבוה 3.5 טון · דיזל | ₪5,100 | ₪6,020 | 3,500 ק״ג | 1,295 ק״ג | 12 מ״ק | B | בהזמנה |
| פולקסווגן פולקסווגן קראפטר בינוני גג גבוה · 11.3 קוב · דיזל | ₪5,120 | לפני מע״מ בלבד | 3,880 ק״ג | 1,487 ק״ג | 11.3 מ״ק | C1 | במלאי |
| מרצדס מרצדס ספרינטר הסעים · דיזל | ₪5,210 | לפני מע״מ בלבד | 4,600 ק״ג | — | — | C1 | בדרך |
| פולקסווגן פולקסווגן קראפטר ארוך גג גבוה · 14.4 קוב · דיזל | ₪5,290 | לפני מע״מ בלבד | 3,880 ק״ג | 1,380 ק״ג | 14.4 מ״ק | C1 | במלאי |
| פולקסווגן פולקסווגן קראפטר בינוני גג גבוה 3.5 טון · דיזל | ₪5,330 | ₪6,290 | 3,500 ק״ג | 1,108 ק״ג | 11.3 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L3H2 3.5 טון · חשמלי | ₪5,370 | ₪6,330 | 3,500 ק״ג | 910 ק״ג | 11 מ״ק | B | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L2H2 140 כ״ס אוטומט 3.51 טון · דיזל | ₪5,370 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | — | 11.5 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פולקסווגן פולקסווגן קראפטר ארוך מאוד גג גבוה · 16.4 קוב · דיזל | ₪5,450 | לפני מע״מ בלבד | 3,880 ק״ג | 1,319 ק״ג | 16.4 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיאט פיאט דוקאטו L2H2 בינוני-גבוה 3.51 טון · דיזל | ₪5,470 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פולקסווגן פולקסווגן קראפטר ארוך גג גבוה 3.5 טון · דיזל | ₪5,490 | ₪6,480 | 3,500 ק״ג | 1,009 ק״ג | 14.4 מ״ק | B | במלאי |
| מרצדס מרצדס ספרינטר 315 · 4 טון · נמוך ארוך · אוטומט · דיזל | ₪5,530 | לפני מע״מ בלבד | 3,990 ק״ג | 1,700 ק״ג | 7.8 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L3H2 140 כ״ס אוטומט 3.51 טון · דיזל | ₪5,570 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,440 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיאט פיאט דוקאטו L3H2 ארוך-גבוה 3.51 טון · דיזל | ₪5,660 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,255 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיאט פיאט דוקאטו L3H2 POWER 180 כ״ס 3.99 טון · דיזל | ₪6,050 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,745 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L2H1 140 כ״ס אוטומט 3.5 טון · דיזל | ₪6,050 | ₪7,130 | 3,500 ק״ג | — | 10 מ״ק | B | בהזמנה |
| מקסוס מקסוס eDeliver L3H3 4.25 טון · חשמלי | ₪6,140 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 1,470 ק״ג | 12.3 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L2H2 140 כ״ס אוטומט 3.5 טון · דיזל | ₪6,140 | ₪7,250 | 3,500 ק״ג | 1,415 ק״ג | 11.5 מ״ק | B | בהזמנה |
| מרצדס מרצדס ספרינטר 317 CDI ואן 3.55 טון אוטומט · דיזל | ₪6,180 | לפני מע״מ בלבד | 3,550 ק״ג | — | — | C1 | בהזמנה |
| פיאט פיאט דוקאטו L3H2 3.5 טון · דיזל | ₪6,210 | ₪7,330 | 3,500 ק״ג | 1,245 ק״ג | 13 מ״ק | B | בהזמנה |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L4H3 180 כ״ס אוטומט 3.99 טון · דיזל | ₪6,240 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,745 ק״ג | 17 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיאט פיאט דוקאטו XL L4H3 POWER 180 כ״ס 3.99 טון · דיזל | ₪6,330 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,670 ק״ג | 17 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיג'ו פיג'ו בוקסר L3H2 140 כ״ס אוטומט 3.5 טון · דיזל | ₪6,330 | ₪7,470 | 3,500 ק״ג | 1,365 ק״ג | 13 מ״ק | B | בהזמנה |
| מרצדס מרצדס ספרינטר 417 CDI ואן 3.88 טון אוטומט · דיזל | ₪6,340 | לפני מע״מ בלבד | 3,880 ק״ג | — | — | C1 | בהזמנה |
| מרצדס מרצדס eSprinter (eספרינטר ואן חשמלי) 420 L3 (113 קוט"ש) · חשמלי | ₪7,970 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 960 ק״ג | 14 מ״ק | C1 | במלאי |
| מרצדס מרצדס eספרינטר ואן חשמלי מעל 4 טון (eSprinter 420) · חשמלי | ₪8,290 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 960 ק״ג | 14 מ״ק | C1 | בדרך |
| מרצדס מרצדס ספרינטר מוביליטי/נכים · דיזל | ₪8,540 | ₪10,080 | 3,190 ק״ג | — | — | B | בדרך |
| פאריזון פאריזון סופר ואן היסעים (9 מקומות) · חשמלי | בהצעה אישית | — | — | — | — | B | בדרך |
| פולקסווגן פולקסווגן קראפטר הסעות (טרנדליין) · דיזל | בהצעה אישית | — | 5,000 ק״ג | — | — | D1 | בהזמנה |
ההחזר החודשי מחושב ל-60 חודשים, 0% מקדמה ומכסת הקילומטרים הבסיסית, וכולל ביטוח, טיפולים, טסט ורישוי. רכב מעל 3,500 ק״ג מוצג לפני מע״מ בלבד. המחיר הסופי נקבע לפי התצורה, מכסת הק״מ והתקופה שתבחרו — פתחו כל רכב במחשבון לפירוק מלא.