מחירון MOVE
מחירון ליסינג מסחרית גדולה וואן
מחיר חודשי אמיתי לכל מסחרית גדולה בקטלוג — ספרינטר, קראפטר, דוקאטו, בוקסר, מובאנו ועוד. 60 חודשים, 0% מקדמה.
בקצרה
מסחרית גדולה נקנית על נפח ומשקל, ושם גם נקבע הרישיון: מעל 3,500 ק"ג משקל כולל נדרש C1. הטבלה מציגה החזר חודשי לכל דגם ל-60 חודשים ו-0% מקדמה, עם המשקל הכולל והרישיון הנדרש לצד כל שורה.
נכון להיום, 47 דגמים בקטגוריה מוצגים עם מחיר חודשי גלוי. הזול ביותר הוא פאריזון Farizon Super Van L2H1 N1 (6.95 קוב) — ₪3,820 לחודש לפני מע״מ, 60 חודשים, 0% מקדמה.
| דגם | החזר חודשי (לפני מע״מ) | כולל מע״מ | מחיר מחירון (לפני מע״מ) | מחירון כולל מע״מ | משקל כולל | העמסה | נפח | רישיון | זמינות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פאריזון Farizon Super Van L2H1 N1 (6.95 קוב) · חשמלי | ₪3,820 | ₪4,500 | ₪231,347 | ₪272,989 | 3,500 ק״ג | 1,300 ק״ג | 6.95 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס eDeliver 7 L2H1 · חשמלי | ₪3,910 | ₪4,620 | ₪237,280 | ₪279,990 | 3,500 ק״ג | 1,055 ק״ג | 6.7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון Farizon Super Van L2H2 N1 (7.92 קוב) · חשמלי | ₪3,960 | ₪4,670 | ₪239,822 | ₪282,990 | 3,500 ק״ג | 1,265 ק״ג | 7.92 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון Farizon Super Van L3H1 N1 (8.25 קוב) · חשמלי | ₪3,960 | ₪4,670 | ₪239,822 | ₪282,990 | 3,500 ק״ג | 1,235 ק״ג | 8.25 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס eDeliver 7 L2H2 · חשמלי | ₪4,050 | ₪4,780 | ₪245,754 | ₪289,990 | 3,500 ק״ג | 1,025 ק״ג | 8.7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון Farizon Super Van L2H1 N2 (6.95 קוב) · חשמלי | ₪4,100 | לפני מע״מ בלבד | ₪248,297 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,310 ק״ג | 6.95 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס eDeliver 9 L4H0 N1 Cab N1 3.5 · חשמלי | ₪4,190 | ₪4,950 | ₪254,229 | ₪299,990 | 3,500 ק״ג | 1,470 ק״ג | — | B | במלאי |
| פאריזון Farizon Super Van L3H1 N2 (8.25 קוב) · חשמלי | ₪4,240 | לפני מע״מ בלבד | ₪256,771 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,245 ק״ג | 8.25 מ״ק | C1 | במלאי |
| שברולט סוואנה בנזין 6.6 סגור קצר | ₪4,360 | לפני מע״מ בלבד | ₪263,990 | לפני מע״מ בלבד | 3,901 ק״ג | 1,421 ק״ג | 6.78 מ״ק | C1 | במלאי |
| סיטרואן CITROEN JUMPER L2-H1 2.2L 140hp BlueHdi AT8 N2 3510kg · דיזל | ₪4,370 | לפני מע״מ בלבד | ₪265,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,455 ק״ג | 10 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| שברולט סוואנה בנזין 6.6 סגור ארוך | ₪4,440 | לפני מע״מ בלבד | ₪268,990 | לפני מע״מ בלבד | 3,901 ק״ג | 1,321 ק״ג | 8.032 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg · דיזל | ₪4,450 | לפני מע״מ בלבד | ₪270,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,490 ק״ג | 11.5 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון Farizon Super Van L3H3 N2 (11.22 קוב) · חשמלי | ₪4,520 | לפני מע״מ בלבד | ₪273,720 | לפני מע״מ בלבד | 3,800 ק״ג | 1,470 ק״ג | 11.22 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו BOXER L2-H1 2.2L 140hp BlueHdi AT8 N2 3510kg · דיזל | ₪4,540 | לפני מע״מ בלבד | ₪275,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,470 ק״ג | 10 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס eDeliver 9 L3H2 N1 3.5 · חשמלי | ₪4,610 | ₪5,440 | ₪279,653 | ₪329,991 | 3,500 ק״ג | 910 ק״ג | 11 מ״ק | B | במלאי |
| פיאט דוקאטו L2H1 בינוני נמוך 3510 ק"ג (140 כ"ס) אוטו' 8 הילוכים · דיזל | ₪4,620 | לפני מע״מ בלבד | ₪280,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,330 ק״ג | 10 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg · דיזל | ₪4,620 | לפני מע״מ בלבד | ₪280,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,440 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi AT8 N2 3510kg · דיזל | ₪4,620 | לפני מע״מ בלבד | ₪280,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | — | 11.5 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיאט דוקאטו L2H2 בינוני גבוה 3,510 ק"ג (140 כ"ס) אוטו' 8 הילוכים · דיזל | ₪4,700 | לפני מע״מ בלבד | ₪285,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיג'ו BOXER L2-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg · דיזל | ₪4,780 | לפני מע״מ בלבד | ₪290,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,430 ק״ג | 11.5 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi AT8 N2 3510 kg · דיזל | ₪4,780 | לפני מע״מ בלבד | ₪290,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,440 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| איווקו דיילי ואן 5.2 טון 180 כ"ס אוטומט 8 הילוכים COVER · מרחק סרנים 3,520 מ״מ · דיזל | ₪4,800 | לפני מע״מ בלבד | ₪285,000 | לפני מע״מ בלבד | 5,200 ק״ג | 2,714 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיאט דוקאטו L3H2 ארוך גבוה 3,510 ק"ג (140 כ"ס) אוטו' 8 הילוכים · דיזל | ₪4,870 | לפני מע״מ בלבד | ₪295,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,255 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| איווקו דיילי ואן 3.8 טון 160 כ"ס אוטומט 8 הילוכים · מרחק סרנים 3,000 מ״מ · דיזל | ₪4,870 | לפני מע״מ בלבד | ₪295,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,800 ק״ג | 1,739 ק״ג | 7.3 מ״ק | C1 | במלאי |
| איווקו דיילי ואן 5.2 טון 180 כ"ס אוטומט 8 הילוכים COVER · מרחק סרנים 4,100 מ״מ · דיזל | ₪4,880 | לפני מע״מ בלבד | ₪290,000 | לפני מע״מ בלבד | 5,200 ק״ג | 2,577 ק״ג | 16 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון Farizon Super Van L4H3 N2 (13 קוב) · חשמלי | ₪4,930 | לפני מע״מ בלבד | ₪299,144 | לפני מע״מ בלבד | 3,900 ק״ג | 1,475 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיג'ו BOXER L3-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg · דיזל | ₪4,950 | לפני מע״מ בלבד | ₪300,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,440 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| אופל OPEL MOVANO L3-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg · דיזל | ₪4,950 | לפני מע״מ בלבד | ₪300,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,820 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| איווקו דיילי ואן 3.8 טון 160 כ"ס אוטומט 8 הילוכים · מרחק סרנים 4,100 מ״מ · דיזל | ₪5,110 | לפני מע״מ בלבד | ₪310,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,800 ק״ג | 1,452 ק״ג | 16 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיאט דוקאטו L2H2 בינוני גבוה 3,500 ק"ג (140 כ"ס) אוטו' 8 הילוכים · דיזל | ₪5,170 | ₪6,100 | ₪313,559 | ₪370,000 | 3,500 ק״ג | 1,295 ק״ג | 12 מ״ק | B | בהזמנה |
| פיאט דוקאטו L3H2 ארוך גבוה 3,995 ק"ג POWER (180 כ"ס) אוטו' 8 הילוכים · דיזל | ₪5,200 | לפני מע״מ בלבד | ₪315,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,745 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיג'ו BOXER L2-H1 2.2L 140hp BlueHdi AT8 N1 3500kg · דיזל | ₪5,200 | ₪6,130 | ₪315,000 | ₪371,700 | 3,500 ק״ג | — | 10 מ״ק | B | בהזמנה |
| פיג'ו BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi AT8 N1 3500kg · דיזל | ₪5,280 | ₪6,230 | ₪320,000 | ₪377,600 | 3,500 ק״ג | 1,415 ק״ג | 11.5 מ״ק | B | בהזמנה |
| פיאט דוקאטו L3H2 ארוך גבוה 3,500 ק"ג (140 כ"ס) אוטו' 8 הילוכים · דיזל | ₪5,340 | ₪6,300 | ₪323,729 | ₪382,000 | 3,500 ק״ג | 1,245 ק״ג | 13 מ״ק | B | בהזמנה |
| פיג'ו BOXER L4-H3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg · דיזל | ₪5,360 | לפני מע״מ בלבד | ₪325,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,745 ק״ג | 17 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| מקסוס eDeliver 9 L3H3 N2 4.25 · חשמלי | ₪5,390 | לפני מע״מ בלבד | ₪319,990 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 1,470 ק״ג | 12.3 מ״ק | C1 | במלאי |
| פיאט דוקאטו XL סופר ארוך/ סופר גבוה 3,995 ק"ג POWER (180 כ"ס) אוטו' 8 הילוכים · דיזל | ₪5,440 | לפני מע״מ בלבד | ₪330,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,995 ק״ג | 1,670 ק״ג | 17 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פיג'ו BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi AT8 N1 3500kg · דיזל | ₪5,440 | ₪6,420 | ₪330,000 | ₪389,400 | 3,500 ק״ג | 1,365 ק״ג | 13 מ״ק | B | בהזמנה |
| מרצדס ספרינטר ואן 315 · 3,550 ק"ג · קצר L2 גג רגיל · דיזל | ₪5,610 | לפני מע״מ בלבד | ₪340,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,550 ק״ג | 1,390 ק״ג | 7.8 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס eDeliver 9 L3H2 N2 4.25 · חשמלי | ₪5,640 | לפני מע״מ בלבד | ₪334,990 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 1,530 ק״ג | 11 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| מרצדס ספרינטר ואן 317 · 3,550 ק"ג · קצר L2 גג גבוה · דיזל | ₪6,100 | לפני מע״מ בלבד | ₪370,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,550 ק״ג | — | — | C1 | בהזמנה |
| מרצדס ספרינטר ואן 317 · 3,550 ק"ג · ארוך L3 גג גבוה · דיזל | ₪6,270 | לפני מע״מ בלבד | ₪380,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,550 ק״ג | — | — | C1 | בהזמנה |
| מרצדס ספרינטר ואן 417 · 3,880 ק"ג · קצר L2 גג גבוה · דיזל | ₪6,330 | לפני מע״מ בלבד | ₪384,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,880 ק״ג | 1,543 ק״ג | — | C1 | בהזמנה |
| מרצדס ספרינטר ואן 417 · 3,880 ק"ג · ארוך L3 גג גבוה · דיזל | ₪6,430 | לפני מע״מ בלבד | ₪390,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,880 ק״ג | 1,392 ק״ג | — | C1 | בהזמנה |
| מרצדס eSprinter ואן 420 · 3,990 ק"ג · קצר L2 גג גבוה · חשמלי | ₪8,080 | לפני מע״מ בלבד | ₪490,000 | לפני מע״מ בלבד | 3,990 ק״ג | 1,100 ק״ג | 10.4 מ״ק | C1 | במלאי |
| מרצדס eSprinter ואן 420 · 4,250 ק"ג · ארוך L3 גג גבוה · סוללה 81 קוט״ש · חשמלי | ₪8,580 | לפני מע״מ בלבד | ₪510,000 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | — | 14 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| מרצדס eSprinter ואן 420 · 4,250 ק"ג · ארוך L3 גג גבוה · סוללה 113 קוט״ש · חשמלי | ₪9,590 | לפני מע״מ בלבד | ₪570,000 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 960 ק״ג | 14 מ״ק | C1 | בדרך |
| רנו מאסטר 3.5 טון L2H2 · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,500 ק״ג | 1,360 ק״ג | 10.8 מ״ק | B | במלאי |
| רנו מאסטר 3.5 טון L3H2 · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,500 ק״ג | 1,288 ק״ג | 13 מ״ק | B | במלאי |
| רנו מאסטר 3.99 טון L2H2 · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,990 ק״ג | 1,811 ק״ג | 10.8 מ״ק | C1 | במלאי |
| רנו מאסטר 3.99 טון L3H2 · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,990 ק״ג | 1,738 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| שברולט סוואנה MAX מעל 4 טון · בנזין | בהצעה אישית | — | — | — | 4,491 ק״ג | 1,892 ק״ג | 8.032 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון סופר ואן היסעים (9 מקומות) · חשמלי | בהצעה אישית | — | — | — | — | 1,028 ק״ג | — | B | בדרך |
| מרצדס ספרינטר הסעים · 517 PRO קצר נמוך · 517 L2 — קצר, גג נמוך · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 4,600 ק״ג | — | — | C1 | בדרך |
| מרצדס ספרינטר הסעים · 519 PRO ארוך מאוד גבוה · 519 L4 — ארוך מאוד, גג גבוה · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 5,000 ק״ג | — | — | C1 | בדרך |
| מרצדס ספרינטר הסעים · 519 SELECT ארוך מאוד גבוה — דלת צד חשמלית · 519 L4 — ארוך מאוד, גג גבוה, דלת צד מופעלת חשמלית · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 5,000 ק״ג | — | — | C1 | בדרך |
| מרצדס ספרינטר הסעים · 519 SELECT ארוך מאוד גבוה · 519 L4 — ארוך מאוד, גג גבוה · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 5,000 ק״ג | — | — | C1 | בדרך |
| מרצדס ספרינטר מוביליטי/נכים · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,190 ק״ג | — | — | B | בדרך |
| טויוטה פרואייס מקס L2H2 בינוני-גבוה 140 כ"ס · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,510 ק״ג | 1,355 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | במלאי |
| טויוטה פרואייס מקס L3H2 ארוך-גבוה 140 כ"ס · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| טויוטה פרואייס מקס L3H2 ארוך-גבוה 180 כ"ס · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| טויוטה פרואייס L2H2 140 כ"ס · 3.5 טון · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,510 ק״ג | 1,355 ק״ג | 12 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| טויוטה פרואייס L3H2 140 כ"ס · ארוך · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| טויוטה פרואייס L3H2 180 כ"ס · ספורט-עבודה · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,510 ק״ג | 1,305 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | בהזמנה |
| פולקסווגן קראפטר ארוך גג גבוה · 14.4 קוב · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,880 ק״ג | 1,380 ק״ג | 14.4 מ״ק | C1 | במלאי |
| פולקסווגן קראפטר ארוך גג גבוה 3.5 טון · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,500 ק״ג | 1,009 ק״ג | 14.4 מ״ק | B | במלאי |
| פולקסווגן קראפטר ארוך מאוד גג גבוה · 16.4 קוב · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,880 ק״ג | 1,319 ק״ג | 16.4 מ״ק | C1 | במלאי |
| פולקסווגן קראפטר בינוני גג גבוה · 11.3 קוב · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,880 ק״ג | 1,487 ק״ג | 11.3 מ״ק | C1 | במלאי |
| פולקסווגן קראפטר בינוני גג גבוה 3.5 טון · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,500 ק״ג | 1,108 ק״ג | 11.3 מ״ק | B | במלאי |
| פולקסווגן קראפטר בינוני גג רגיל · 9.9 קוב · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 3,880 ק״ג | 1,521 ק״ג | 9.9 מ״ק | C1 | במלאי |
| פולקסווגן קראפטר הסעות (טרנדליין) · טרנדליין הסעות 16 מקומות · ארוך / גג גבוה (LWB high-roof) — 16 מושבים · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 5,000 ק״ג | — | — | D1 | בהזמנה |
| פולקסווגן קראפטר הסעות (טרנדליין) · טרנדליין הסעות 19 מקומות (5 טון) · ארוך מאוד / גג גבוה, הנעה אחורית 5 טון (XLR high-roof RWD) — 19 מושבים · דיזל | בהצעה אישית | — | — | — | 5,000 ק״ג | 2,238 ק״ג | 15.5 מ״ק | D1 | בהזמנה |
| מקסוס eDeliver L2H1 גג נמוך 6.7 מ"ק · חשמלי | בהצעה אישית | — | — | — | 3,500 ק״ג | 1,055 ק״ג | 6.7 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס eDeliver L2H2 גג גבוה 8.7 מ"ק · חשמלי | בהצעה אישית | — | — | — | 3,500 ק״ג | 1,025 ק״ג | 8.7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון Farizon Super Van L3H3 N1 (11.22 קוב) · חשמלי | בהצעה אישית | — | — | — | 3,500 ק״ג | 1,170 ק״ג | 11.22 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון Super L2H2 קצר/גבוה 3.51 טון · חשמלי | בהצעה אישית | — | — | — | 3,510 ק״ג | 1,275 ק״ג | 7.92 מ״ק | C1 | במלאי |
ההחזר החודשי מחושב ל-60 חודשים, 0% מקדמה ומכסת הקילומטרים הבסיסית, וכולל ביטוח, טיפולים, טסט ורישוי. מחיר המחירון המלא מוצג לפני מע״מ ולצדו כולל מע״מ. רכב מעל 3,500 ק״ג מוצג לפני מע״מ בלבד. המחיר הסופי נקבע לפי התצורה, מכסת הק״מ והתקופה שתבחרו — פתחו כל רכב במחשבון לפירוק מלא.