מחירון MOVE
מחירון ליסינג מסחרית חשמלית
מחיר חודשי אמיתי לכל מסחרית וטנדר חשמליים בקטלוג. 60 חודשים, 0% מקדמה — בלי מס קנייה מלא ובלי דלק.
בקצרה
מסחרית חשמלית משתלמת לעסק כשהנסועה היומית קבועה וידועה ויש טעינה בחצר. הטבלה מציגה החזר חודשי לכל דגם ל-60 חודשים ו-0% מקדמה; בעמוד כל רכב יש מחשבון עלות אנרגיה שנתית לפי התעריף הארצי העדכני.
נכון להיום, 61 דגמים בקטגוריה מוצגים עם מחיר חודשי גלוי. הזול ביותר הוא סיטרואן סיטרואן ë-Berlingo M · 5 מקומות — ₪2,470 לחודש לפני מע״מ, 60 חודשים, 0% מקדמה.
| דגם | החזר חודשי (לפני מע״מ) | כולל מע״מ | משקל כולל | העמסה | נפח | רישיון | זמינות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סיטרואן סיטרואן ë-Berlingo M · 5 מקומות · חשמלי | ₪2,470 | ₪2,910 | 2,290 ק״ג | 684 ק״ג | 0.775 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver CAB שלדה · חשמלי | ₪2,550 | ₪3,010 | 2,920 ק״ג | 1,405 ק״ג | — | B | במלאי |
| סיטרואן סיטרואן ë-Berlingo XL · 7 מקומות · חשמלי | ₪2,550 | ₪3,010 | 2,440 ק״ג | 564 ק״ג | 1.05 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver VAN סגור · חשמלי | ₪2,760 | ₪3,260 | 2,660 ק״ג | 1,045 ק״ג | 4.8 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver קומבי 6 מקומות · חשמלי | ₪2,830 | ₪3,340 | 3,010 ק״ג | 1,060 ק״ג | 3.8 מ״ק | B | בהזמנה |
| מקסוס מקסוס eDeliver 5 L1H1 קומבי חשמלי (6 מקומות) · חשמלי | ₪2,830 | ₪3,340 | 3,010 ק״ג | 1,060 ק״ג | 3.8 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון V7E קארגו · חשמלי | ₪3,010 | ₪3,550 | 3,150 ק״ג | 1,243 ק״ג | 6.95 מ״ק | B | בדרך |
| פאריזון פאריזון V7E קומבי · חשמלי | ₪3,010 | ₪3,550 | 3,150 ק״ג | 1,105 ק״ג | 6.95 מ״ק | B | בדרך |
| מקסוס מקסוס eDeliver L1H1 קצר נמוך · חשמלי | ₪3,100 | ₪3,660 | 3,050 ק״ג | 1,200 ק״ג | 6.6 מ״ק | B | בהזמנה |
| מקסוס מקסוס eDeliver 5 L1H1 חשמלי · חשמלי | ₪3,100 | ₪3,660 | 3,050 ק״ג | 1,200 ק״ג | 6.6 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L1H2 קצר גבוה · חשמלי | ₪3,240 | ₪3,820 | 3,050 ק״ג | 1,200 ק״ג | 7.6 מ״ק | B | בהזמנה |
| מקסוס מקסוס eDeliver L2H1 ארוך נמוך · חשמלי | ₪3,240 | ₪3,820 | 3,195 ק״ג | 1,265 ק״ג | 7.7 מ״ק | B | בהזמנה |
| מקסוס מקסוס eDeliver 5 L1H2 חשמלי · חשמלי | ₪3,240 | ₪3,820 | 3,050 ק״ג | 1,200 ק״ג | 7.6 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver 5 L2H1 חשמלי · חשמלי | ₪3,240 | ₪3,820 | 3,195 ק״ג | 1,265 ק״ג | 7.7 מ״ק | B | במלאי |
| פיג'ו פיג'ו אקספרט 75 קוט"ש סטנדרט · חשמלי | ₪3,450 | ₪4,070 | 3,025 ק״ג | 1,000 ק״ג | 5.3 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס מיפה 7 · חשמלי | ₪3,560 | ₪4,200 | 2,776 ק״ג | — | 0.28 מ״ק | B | בהזמנה |
| פאריזון פאריזון Super L2H1 קצר-נמוך 3.5 טון · חשמלי | ₪3,770 | ₪4,440 | 3,500 ק״ג | 1,300 ק״ג | 6.95 מ״ק | B | במלאי |
| סיטרואן סיטרואן ë-Jumpy Medium 50 קוט"ש · חשמלי | ₪3,810 | ₪4,490 | 2,846 ק״ג | 1,001 ק״ג | 5.3 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver 7 חשמלי ארוך נמוך L2H1 · חשמלי | ₪3,860 | ₪4,560 | 3,500 ק״ג | 1,055 ק״ג | 6.7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L2H2 קצר-גבוה 3.5 טון · חשמלי | ₪3,900 | ₪4,600 | 3,500 ק״ג | 1,265 ק״ג | 7.92 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H1 ארוך-נמוך 3.5 טון · חשמלי | ₪3,900 | ₪4,600 | 3,500 ק״ג | 1,235 ק״ג | 8.25 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L2H1 גג נמוך 6.7 מ"ק · חשמלי | ₪3,920 | ₪4,620 | 3,500 ק״ג | 1,055 ק״ג | 6.7 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver 7 חשמלי ארוך גבוה L2H2 · חשמלי | ₪4,000 | ₪4,720 | 3,500 ק״ג | 1,025 ק״ג | 8.7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L2H1 קצר/נמוך 3.51 טון · חשמלי | ₪4,040 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,310 ק״ג | 6.95 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L2H2 גג גבוה 8.7 מ"ק · חשמלי | ₪4,050 | ₪4,780 | 3,500 ק״ג | 1,025 ק״ג | 8.7 מ״ק | B | במלאי |
| פוטון פוטון eView 133 קילוואט / 77 קוט"ש / 303 ק"מ · חשמלי | ₪4,050 | ₪4,780 | 3,495 ק״ג | 1,135 ק״ג | 6.8 מ״ק | B | במלאי |
| פוטון פוטון eView L2H1 184 כ"ס · 77 קוט"ש · חשמלי | ₪4,050 | ₪4,780 | 3,495 ק״ג | 1,135 ק״ג | 6.8 מ״ק | B | במלאי |
| פוטון פוטון eView 85 קילוואט / 50 קוט"ש · חשמלי | ₪4,070 | ₪4,800 | 3,150 ק״ג | 1,150 ק״ג | 7 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H3 ארוך-גבוה 3.5 טון · חשמלי | ₪4,180 | ₪4,930 | 3,500 ק״ג | 1,170 ק״ג | 11.22 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L2H2 קצר/גבוה 3.51 טון · חשמלי | ₪4,180 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,275 ק״ג | 7.92 מ״ק | C1 | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H1 ארוך/נמוך 3.51 טון · חשמלי | ₪4,180 | לפני מע״מ בלבד | 3,510 ק״ג | 1,245 ק״ג | 8.25 מ״ק | C1 | במלאי |
| סיטרואן סיטרואן ë-Jumpy Medium 75 קוט"ש · חשמלי | ₪4,270 | ₪5,040 | 3,021 ק״ג | 1,001 ק״ג | 5.3 מ״ק | B | במלאי |
| סיטרואן סיטרואן ë-Jumpy Large 75 קוט"ש · חשמלי | ₪4,410 | ₪5,210 | 3,053 ק״ג | 1,001 ק״ג | 6.1 מ״ק | B | במלאי |
| פאריזון פאריזון Super L3H3 ארוך/גבוה 11 מ"ק · חשמלי | ₪4,450 | לפני מע״מ בלבד | 3,800 ק״ג | 1,470 ק״ג | 11.22 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס מקסוס מיפה 9 · חשמלי | ₪4,470 | ₪5,280 | 3,095 ק״ג | — | 0.466 מ״ק | B | בהזמנה |
| פוטון פוטון eTunland חשמלי 450 ק"מ · חשמלי | ₪4,500 | ₪5,300 | 3,200 ק״ג | 900 ק״ג | 1.06 מ״ק | B | במלאי |
| פולקסווגן פולקסווגן ID. Cargo Pro 84 kWh · חשמלי | ₪4,620 | ₪5,450 | 3,150 ק״ג | 699 ק״ג | 3.9 מ״ק | B | במלאי |
| פוטון פוטון eToano L3H2N1 3.5 טון · חשמלי | ₪4,620 | ₪5,450 | 3,500 ק״ג | 800 ק״ג | 10.6 מ״ק | B | במלאי |
| מקסוס מקסוס eTERRON 9 · חשמלי | ₪4,720 | ₪5,570 | 3,500 ק״ג | 650 ק״ג | — | B | בדרך |
| פוטון פוטון eView Grand · חשמלי | ₪4,780 | ₪5,640 | 3,495 ק״ג | 1,135 ק״ג | 6.8 מ״ק | B | בדרך |
| פאריזון פאריזון Super L4H3 הארוך והגדול ביותר · חשמלי | ₪4,870 | לפני מע״מ בלבד | 3,900 ק״ג | 1,475 ק״ג | 13 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L4H0 שלדה לתא נהג · חשמלי | ₪4,880 | ₪5,760 | 3,500 ק״ג | 1,470 ק״ג | — | B | במלאי |
| שברולט שברולט סילברדו WT8 Max Range 792 ק"מ · חשמלי | ₪5,000 | לפני מע״מ בלבד | 4,491 ק״ג | 653 ק״ג | 1.634 מ״ק | C1 | במלאי |
| פולקסווגן פולקסווגן ID. קצר 5 מקומות · חשמלי | ₪5,310 | ₪6,260 | 3,000 ק״ג | 427 ק״ג | 1.121 מ״ק | B | במלאי |
| שברולט שברולט סילברדו LT 645 כ"ס · חשמלי | ₪5,330 | לפני מע״מ בלבד | 4,532 ק״ג | 816 ק״ג | 1.634 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L3H2 3.5 טון · חשמלי | ₪5,370 | ₪6,330 | 3,500 ק״ג | 910 ק״ג | 11 מ״ק | B | במלאי |
| פולקסווגן פולקסווגן ID. ארוך 6/7 מקומות · חשמלי | ₪5,450 | ₪6,420 | 3,340 ק״ג | 559 ק״ג | 2.469 מ״ק | B | במלאי |
| GMC GMC Sierra Elevation – 660 ק"מ · חשמלי | ₪5,530 | לפני מע״מ בלבד | 4,490 ק״ג | 675 ק״ג | 1.623 מ״ק | C1 | בדרך |
| שברולט שברולט סילברדו 4WT רשמי 4.5 טון · חשמלי | ₪5,810 | לפני מע״מ בלבד | 4,532 ק״ג | 650 ק״ג | 1.634 מ״ק | C1 | במלאי |
| שברולט שברולט סילברדו WT8 Extended Range 656 ק"מ · חשמלי | ₪5,810 | לפני מע״מ בלבד | 4,491 ק״ג | 817 ק״ג | 1.634 מ״ק | C1 | במלאי |
| שברולט שברולט סילברדו Trail Boss שטח 656 ק"מ · חשמלי | ₪5,810 | לפני מע״מ בלבד | 4,532 ק״ג | 658 ק״ג | 1.634 מ״ק | C1 | במלאי |
| שברולט שברולט סילברדו Trail Boss Max 725 כ"ס · חשמלי | ₪6,010 | לפני מע״מ בלבד | 4,532 ק״ג | 658 ק״ג | 1.634 מ״ק | C1 | במלאי |
| מקסוס מקסוס eDeliver L3H3 4.25 טון · חשמלי | ₪6,140 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 1,470 ק״ג | 12.3 מ״ק | C1 | במלאי |
| GMC GMC Sierra AT4 – שטח 769 ק"מ · חשמלי | ₪6,500 | לפני מע״מ בלבד | 4,763 ק״ג | 680 ק״ג | 1.628 מ״ק | C1 | בדרך |
| GMC GMC Sierra Denali – יוקרה 170 קוט"ש · חשמלי | ₪6,500 | לפני מע״מ בלבד | 4,490 ק״ג | 653 ק״ג | 1.628 מ״ק | C1 | בדרך |
| GMC GMC Sierra Denali Max – 769 ק"מ · חשמלי | ₪6,750 | לפני מע״מ בלבד | 4,763 ק״ג | 680 ק״ג | 1.628 מ״ק | C1 | בדרך |
| מרצדס מרצדס eSprinter (eספרינטר ואן חשמלי) 420 L3 (113 קוט"ש) · חשמלי | ₪7,970 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 960 ק״ג | 14 מ״ק | C1 | במלאי |
| מרצדס מרצדס eספרינטר ואן חשמלי מעל 4 טון (eSprinter 420) · חשמלי | ₪8,290 | לפני מע״מ בלבד | 4,250 ק״ג | 960 ק״ג | 14 מ״ק | C1 | בדרך |
| מרצדס מרצדס eויטו טורר חשמלי · חשמלי | ₪8,440 | ₪9,960 | 3,500 ק״ג | — | 1.7 מ״ק | B | בדרך |
| GMC GMC האמר EV (טנדר) · חשמלי | ₪9,360 | לפני מע״מ בלבד | 4,531 ק״ג | 674 ק״ג | — | C1 | בהזמנה |
| מרצדס מרצדס EQV חשמלי · חשמלי | ₪11,660 | ₪13,750 | 3,500 ק״ג | 765 ק״ג | 1.41 מ״ק | B | בדרך |
| מקסוס מקסוס T90 EV · חשמלי | בהצעה אישית | — | 3,300 ק״ג | 1,000 ק״ג | — | B | בהזמנה |
| פאריזון פאריזון סופר ואן היסעים (9 מקומות) · חשמלי | בהצעה אישית | — | — | — | — | B | בדרך |
| פוטון פוטון קאוואן מקסי (CAVAN MAXI) · חשמלי | בהצעה אישית | — | 3,250 ק״ג | 1,470 ק״ג | 9 מ״ק | B | בדרך |
ההחזר החודשי מחושב ל-60 חודשים, 0% מקדמה ומכסת הקילומטרים הבסיסית, וכולל ביטוח, טיפולים, טסט ורישוי. רכב מעל 3,500 ק״ג מוצג לפני מע״מ בלבד. המחיר הסופי נקבע לפי התצורה, מכסת הק״מ והתקופה שתבחרו — פתחו כל רכב במחשבון לפירוק מלא.