מסחרית בינונית חשמלית
Farizon V7E L2H1 Combi (6.95 קוב)
רמות גימור ותצורות
בחר את הגרסה שמתאימה לך
כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי
קומבי מקס · L2H1בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
קומבי פלוס · L2H1בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
L2H1Farizon V7E L2H1 Combi (6.95 קוב)₪2,590/ח׳מחיר מחירוןלגרסה המלאה ←השוואה מלאה — שורה מול שורה
קומבי מקס · L2H1בהצעה אישית | קומבי פלוס · L2H1בהצעה אישית | L2H1₪2,590/ח׳ | |
|---|---|---|---|
| דלק | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| הספק | 143 כ״ס | 143 כ״ס | 143 כ״ס |
| משקל כולל | 3,150 ק״ג | 3,150 ק״ג | 3,150 ק״ג |
| מטען מורשה | 1,105 ק״ג | 1,105 ק״ג | 1,105 ק״ג |
| גרירה | 1,000 ק״ג | 1,000 ק״ג | 1,000 ק״ג |
| נפח מטען | 7.0 מ״ק | 7.0 מ״ק | 7.0 מ״ק |
| טווח חשמלי | 328 ק״מ | 328 ק״מ | 328 ק״מ |
| סוללה | 66.67 kWh | 66.67 kWh | 66.67 kWh |
| מושבים | 8 | 5 | 2 |
| אורך תא מטען | 2.87 מ׳ | 2.87 מ׳ | 2.87 מ׳ |
| רישיון | B | B | B |
| עלות אנרגיה לשנה* | ₪2,882 | ₪2,882 | ₪2,882 |


