מסחרית גדולה חשמלית

Farizon Super Van L4H3 N2 (13 קוב)

רמות גימור ותצורות

בחר את הגרסה שמתאימה לך

כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי

השוואה מלאה — שורה מול שורה

L2H1₪3,820/ח׳
L2H2₪3,960/ח׳
L3H1₪3,960/ח׳
L3H3בהצעה אישית
L2H1 (2)₪4,100/ח׳
Farizon Super Van L2H2 N2בהצעה אישית
L3H1 (2)₪4,240/ח׳
L3H3 (2)₪4,520/ח׳
L4H3₪4,930/ח׳
משקל כולל3,500 ק״ג3,500 ק״ג3,500 ק״ג3,500 ק״ג3,510 ק״ג3,510 ק״ג3,510 ק״ג3,800 ק״ג3,900 ק״ג
מטען מורשה1,300 ק״ג1,265 ק״ג1,235 ק״ג1,170 ק״ג1,310 ק״ג1,275 ק״ג1,245 ק״ג1,470 ק״ג1,475 ק״ג
גרירה2,000 ק״ג2,000 ק״ג2,000 ק״ג2,000 ק״ג1,600 ק״ג1,600 ק״ג1,600 ק״ג1,600 ק״ג1,600 ק״ג
נפח מטען7.0 מ״ק7.9 מ״ק8.3 מ״ק11.2 מ״ק7.0 מ״ק7.9 מ״ק8.3 מ״ק11.2 מ״ק13.0 מ״ק
טווח חשמלי376 ק״מ345 ק״מ352 ק״מ319 ק״מ376 ק״מ345 ק״מ352 ק״מ312 ק״מ363 ק״מ
סוללה82.88 kWh82.88 kWh82.88 kWh82.88 kWh82.88 kWh82.88 kWh82.88 kWh82.88 kWh106.35 kWh
אורך תא מטען2.69 מ׳2.69 מ׳3.19 מ׳3.19 מ׳2.69 מ׳2.69 מ׳3.19 מ׳3.19 מ׳3.69 מ׳
רישיוןBBBBC1C1C1C1C1
עלות אנרגיה לשנה*₪3,139₪3,473₪3,409₪3,743₪3,267₪3,473₪3,409₪3,808₪3,911
פתח את התצורות בהשוואה המלאה ←