מסחרית בינונית חשמלית
Farizon V7E L2H1 Cargo (6.95 קוב)
רמות גימור ותצורות
בחר את הגרסה שמתאימה לך
כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי
L2H1Farizon V7E L2H1 Cargo (6.95 קוב)₪2,590/ח׳מחיר מחירוןלגרסה המלאה ←
L4H3פאריזון SuperVan V7E L4H3 N1 · 2026בהצעה אישיתלבדיקהלגרסה המלאה ←השוואה מלאה — שורה מול שורה
L2H1₪2,590/ח׳ | L4H3בהצעה אישית | |
|---|---|---|
| דלק | חשמלי | חשמלי |
| הספק | 143 כ״ס | 228 כ״ס |
| משקל כולל | 3,150 ק״ג | 3,500 ק״ג |
| מטען מורשה | 1,243 ק״ג | 1,075 ק״ג |
| גרירה | 1,000 ק״ג | 2,000 ק״ג |
| נפח מטען | 7.0 מ״ק | 13.0 מ״ק |
| טווח חשמלי | 328 ק״מ | 398 ק״מ |
| סוללה | 66.67 kWh | 106.35 kWh |
| מושבים | 2 | 2 |
| אורך תא מטען | 2.87 מ׳ | 3.69 מ׳ |
| רישיון | B | B |
| עלות אנרגיה לשנה* | ₪2,882 | ₪3,653 |


