רמות גימור ותצורות
בחר את הגרסה שמתאימה לך
כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי
L1H1רנו טראפיק ואן L1H1 2.0 טורבו דיזל אוט'בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
L2H1רנו טראפיק ואן L2H1 2.0 טורבו דיזל אוט'בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←השוואה מלאה — שורה מול שורה
L1H1בהצעה אישית | L2H1בהצעה אישית | |
|---|---|---|
| דלק | דיזל | דיזל |
| הספק | 150 כ״ס | 150 כ״ס |
| תיבה | אוטומטית 9 | אוטומטית 9 |
| משקל כולל | 3,010 ק״ג | 3,070 ק״ג |
| מטען מורשה | 1,131 ק״ג | 1,167 ק״ג |
| גרירה | 2,500 ק״ג | 1,630 ק״ג |
| נפח מטען | 5.8 מ״ק | 7.8 מ״ק |
| אורך תא מטען | 2.54 מ׳ | 2.94 מ׳ |
| רישיון | B | B |
| עלות אנרגיה לשנה* | ₪11,105 | ₪11,105 |


