רמות גימור ותצורות
בחר את הגרסה שמתאימה לך
כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי
רנו מאסטר 3.5 טון L2H2בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
רנו מאסטר 3.5 טון L3H2בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
רנו מאסטר 3.99 טון L2H2בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
רנו מאסטר 3.99 טון L3H2בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←השוואה מלאה — שורה מול שורה
רנו מאסטר 3.5 טון L2H2בהצעה אישית | רנו מאסטר 3.5 טון L3H2בהצעה אישית | רנו מאסטר 3.99 טון L2H2בהצעה אישית | רנו מאסטר 3.99 טון L3H2בהצעה אישית | |
|---|---|---|---|---|
| משקל כולל | 3,500 ק״ג | 3,500 ק״ג | 3,990 ק״ג | 3,990 ק״ג |
| מטען מורשה | 1,360 ק״ג | 1,288 ק״ג | 1,811 ק״ג | 1,738 ק״ג |
| נפח מטען | 10.8 מ״ק | 13.0 מ״ק | 10.8 מ״ק | 13.0 מ״ק |
| אורך תא מטען | 3.23 מ׳ | 3.86 מ׳ | 3.23 מ׳ | 3.86 מ׳ |
| רישיון | B | B | C1 | C1 |
| עלות אנרגיה לשנה* | ₪12,866 | ₪13,285 | ₪13,393 | ₪13,731 |


