רמות גימור ותצורות
בחר את הגרסה שמתאימה לך
כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי
טויוטה פרואייס סיטי 5 (CITY 5) …טויוטה פרואייס סיטי 5 (CITY 5) דיזל 1.5 ליטרבהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
טויוטה פרואייס סיטי 7 (CITY 7) …טויוטה פרואייס סיטי 7 (CITY 7) דיזל 1.5 ליטר 7 מושביםבהצעה אישיתלגרסה המלאה ←השוואה מלאה — שורה מול שורה
טויוטה פרואייס סיטי 5 (CITY 5) …בהצעה אישית | טויוטה פרואייס סיטי 7 (CITY 7) …בהצעה אישית | |
|---|---|---|
| דלק | דיזל | דיזל |
| הספק | 131 כ״ס | 131 כ״ס |
| תיבה | אוטומטית 8 | אוטומטית 8 |
| משקל כולל | 2,100 ק״ג | 2,300 ק״ג |
| מטען מורשה | 629 ק״ג | 725 ק״ג |
| גרירה | 1,300 ק״ג | 1,100 ק״ג |
| נפח מטען | 1.0 מ״ק | 1.5 מ״ק |
| מושבים | 5 | 7 |
| אורך תא מטען | 1.88 מ׳ | 2.23 מ׳ |
| רישיון | B | B |
| עלות אנרגיה לשנה* | ₪8,725 | ₪9,233 |


