רמות גימור ותצורות
בחר את הגרסה שמתאימה לך
כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי
אוטומטפולקסווגן אמארוק סטייל אוטומט 4X4 (Style)בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
אוטומט (2)פולקסווגן אמארוק אוונטורה אוטומט 4X4 (Aventura)בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←השוואה מלאה — שורה מול שורה
אוטומטבהצעה אישית | אוטומט (2)בהצעה אישית | |
|---|---|---|
| דלק | דיזל | דיזל |
| הספק | 240 כ״ס | — |
| תיבה | אוטומטית 10 | — |
| משקל כולל | 3,350 ק״ג | 3,190 ק״ג |
| מטען מורשה | 922 ק״ג | 791 ק״ג |
| גרירה | 3,500 ק״ג | 3,500 ק״ג |
| אורך תא מטען | 1.65 מ׳ | — |
| רישיון | B | B |
| עלות אנרגיה לשנה* | ₪16,354 | — |


