רמות גימור ותצורות
בחר את הגרסה שמתאימה לך
כל הגרסאות זו מול זו — מחיר חודשי אמיתי לכל תצורה, המנצח בכל שורה מודגש. * עלות אנרגיה לפי 20,000 ק״מ/שנה בתעריף ארצי
תצורהבהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
תצורה (2)בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
תצורה (3)בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←
תצורה (4)בהצעה אישיתלגרסה המלאה ←השוואה מלאה — שורה מול שורה
תצורהבהצעה אישית | תצורה (2)בהצעה אישית | תצורה (3)בהצעה אישית | תצורה (4)בהצעה אישית | |
|---|---|---|---|---|
| תיבה | — | אוטומטית 1 | — | — |
| משקל כולל | — | 2,846 ק״ג | 3,021 ק״ג | 3,053 ק״ג |
| מטען מורשה | — | 1,001 ק״ג | 1,001 ק״ג | 1,001 ק״ג |
| גרירה | — | 1,000 ק״ג | 1,000 ק״ג | 1,000 ק״ג |
| נפח מטען | — | 5.3 מ״ק | 5.3 מ״ק | 6.1 מ״ק |
| טווח חשמלי | — | — | 352 ק״מ | 352 ק״מ |
| סוללה | 75 kWh | 49 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| מושבים | — | 3 | 3 | 3 |
| אורך תא מטען | — | 2.51 מ׳ | 2.51 מ׳ | 2.86 מ׳ |


